Tipo de caja Interruptores hidráulicos


Kamaz se enorgullece de presentar su innovadora línea de rompedores hidráulicos tipo caja, estableciendo nuevos estándares en la industria para la eficiencia, durabilidad y versatilidad. Nuestros trituradores hidráulicos están meticulosamente diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones, asegurando una productividad máxima en operaciones de construcción, demolición, canteras y minería.

 

DURABILIDAD MEJORADA

La robusta carcasa tipo caja mejora la integridad estructural, asegurando longevityin entornos desafiantes.

 

REDUCCIÓN DE RUIDO MEJORADA

Con nuestras avanzadas tecnologías de reducción de ruido, son más adecuadas para su uso en entornos sensibles al ruido.

 

MEJOR DISIPACIÓN DE CALOR

Lmproveding disipación de calor evita el sobrecalentamiento de los componentes internos. resultando en una mejor fiabilidad y longevidad en comparación con otros tipos de interruptores.

 

DISTRIBUCIÓN DE PESO OPTIMIZADA

Más fácil de controlar y maniobrar, lo que resulta en una rotura más precisa y reduce la fatiga del operador.

 

kmz

 

ESPECIFICACIONES UNIDAD KMZ 40 KMZ 45 KMZ 53 KMZ 68 KMZ75 KMZ 85 KMZ 100 KMZ 125 KMZ 135 KMZ 140 KMZ 150 KMZ 155 KMZ 165
TIPO DE CAJA DE PESO Kg 86 137 180 362 466 666 986 1357 1730 1910 2295 2610 3149
  Lbs 190 302 397 798 1027 1468 2174 2992 3814 4211 5060 5754 6942
TIPO SUPERIOR DEL PESO Kg 90 118 173 296 396 625 942 1535 1893 2134 2637 2995 3621
  IBS 198 260 381 653 873 1378 2077 3384 4173 4705 5814 6603 7983
TIPO DEL LADO DEL PESO Kg 80 105 161 285 390 560 835 1366 1671 1855 2448 2741 3301
  Lbs 176 231 355 628 860 1235 1841 3012 3684 4090 5397 6043 7277
FLUJO DE ACEITE REGUIRED 1/min 15-30 20-40 20-50 40-70 50-90 60-100 80-110 90-120 100-150 120-18C 130-190 180-240 200-260
  Gala/min 4,0-7,9 5,3-10,6 5,3-13,2 10,6-18,5 13,2-23,8 15,9-26,4 21.1-29.1 23.8-31.7 26,4-39,6 31,7-47,6 34.3-50.2 47.6-63.1 52.8-68.4
ALIVIO DE LA PRESIÓN Bar 130 140 150 160 180 180 210 210 210 210 230 250 250
  PSI 1885 2031 2176 2321 2611 2611 3046 3046 3046 3046 3336 3626 3626
PRESIÓN DE TRABAJO Bar 90-120 90-120 90-120 110-140 120-150 130-160 150-170 150-170 160-180 160-180 180-200 200-220 200-220
  PSI 1305-1740 1305-1740 1305-1740 1595-2035 1741-2176 1887-2321 2176-2466 2176-2466 2322-2611 2322-2611 2611-2900 2901-3190 2901-3190
TASA MPACT BPM 800-1400 700-1200 600-1100 500-900 400-800 400-800 350-700 350-650 350-500 350-500 200-300 200-300 150-300
DIÁMETRO DE LA MANGUERA Pulgada 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 1 11/4 11/4 11/4
DIÁMETRO DE CHISEL Mm 40 45 53 68 75 85 100 125 135 140 150 155 165
  Pulgada 1,6 1,8 2,1 2,7 3,0 3,3 3,9 4,9 5,3 5,5 5,9 6,1 6,5
LONGITUD DE Cincel Mm 450 500 540 680 750 850 1000 1100 1300 1300 1500 1500 1600
  Pulgada 17,7 19,7 21,3 26,8 29,5 33,5 39,4 43,3 51,2 51,2 59,1 59,1 63,0
PESO PORTADOR Por t 0.5-1.2 0,8-1,5 1,5-3,5 4.5-6 6-8,5 7-11 10-14 14-18 18-22 20-24 24-27 27-33 33-38
  Lbs 1102-2645 1763-3306 3306-7716 9920-13227 13227-18783 15432-24251 22046-30864 30864-39783 39783-48701 44092-52910 52910-59685 59685-72724 72724-83775
%{tishi_zhanwei}%